Rank Name Year Born Time
Boys 100m IM 1 Richard Hill 1988 1.02.98
  2 Greg Kyd 1988 1.07.47
  3 Adam Parchment 1993 1.10.00
  4 David Bartholomew 1990 1.14.58
  5 Luke Parchment 1993 1.15.28
  6 Joe Seal 1991 1.16.42
  7 Adrian Sureshkumar 1984 1.20.26
  8 Jamie Richards 1990 1.20.87
  9 Matthew Chapman 1994 1.27.67
  10 Charlie Cooksley 1995 1.31.40
   
Boys 200m IM 1 Richard Hill 1988 2.22.29
  2 Greg Kyd 1988 2.34.02
  3 Adam Parchment 1993 2.34.02
  4 David Bartholomew 1990 2.44.03
  5 Joe Seal 1991 2.48.94
  6 Adrian Sureshkumar 1984 2.50.45
  7 Matthew Chapman 1994 2.52.23
  8 Jamie Richards 1990 2.52.86
  9 Luke Parchment 1993 2.57.69
  10 Ollie Willis 1995 3.09.23
   
Boys 400m IM 1 Richard Hill 1988 5.14.87
  2 Greg Kyd 1988 5.43.97
  3 Joe Seal 1992 6.02.92
  4 Jamie Richards 1990 6.29.92
  5 Adam Biddiscombe 1995 7.13.01
  6 Charlie Cooksley 1995 7.13.96