Boys Freestyle as at May09
50 Free
Rank Name DOB Time
1 Richard Hill 1988 24.9
2 Adam Parchment 1993 26.28
3 Greg Kyd 1988 26.43
4 Matthew Chapman 1994 27.93
5 Joe Seal 1992 28.67
6 Scott Gibbs 1994 29.19
7 Ollie Willis 1995 29.36
8 Luke Parchment 1993 29.4
9 Sean Fletcher 1995 29.67
10 Lawrence Taylor 1993 30.09
100 Free
Rank Name DOB Time
1 Richard Hill 1988 55.92
2 Adam Parchment 1993 57.65
3 Greg Kyd 1988 1.00.11
4 Joe Seal 1992 1.02.51
5 Ollie Willis 1995 1.03.68
6 Matthew Chapman 1994 1.03.77
7 Scott Gibbs 1994 1.04.09
8 Lawrence Taylor 1993 1.05.38
9 Charlie Cooksley 1995 1.05.88
10 Sean Fletcher 1995 1.06.87
200 Free
Rank Name DOB Time
1 Richard Hill 1988 2.04.12
2 Adam Parchment 1993 2.08.24
3 Greg Kyd 1988 2.16.76
4 Matthew Chapman 1994 2.21.95
5 Ollie Willis 1995 2.22.88
6 Charlie Cooksley 1995 2.24.30
7 Lawrence Taylor 1993 2.26.09
8 Sean Fletcher 1995 2.27.38
9 Joe Seal 1992 2.28.13
10 Tom Holder 1995 2.37.82
400 Free
Rank Name DOB Time
1 Richard Hill 1988 4.28.07
2 Greg Kyd 1988 4.40.87
3 Matthew Chapman 1994 5.14.64
4 Joe Seal 1992 5.22.29
5 Ollie Willis 1995 5.28.57
6 Lawrence Taylor 1993 5.34.60
7 Charlie Cooksley 1995 5.37.10
8 Tom Holder 1995 5.43.70
9 Adam Biddiscombe 1995 5.55.05
10 Sean Fletcher 1995 5.57.07
1500 Free
Rank Name DOB Time
1 Richard Hill 1988 18.22.59
2 Greg Kyd 1988 20.04.02
3 Matthew Chapman 1994 21.11.86
4 Joe Seal 1992 22.01.10
5 Adam Biddiscombe 1995 23.42.32
6 Charlie Cooksley 1995 28.09.48
7 Sam Chapman 1995 28.52.48